eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.misc.telefoniaO konkurencji na rynkuRe: O konkurencji na rynku
  • Data: 2015-08-12 01:46:12
    Temat: Re: O konkurencji na rynku
    Od: Jarosław Sokołowski <j...@l...waw.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Pan J.F. napisał:

    > Warszawa duze miasto, duzo lacz.

    Było tu niedawno o tym, kto w klasie miał telefon i o innych takich
    rzeczach związanych z nasyceniem rynku. Znalazłem na dysku tabelkę,
    która coś o tym mówi (wyjąłem z raportu instytutu badawczego dla
    inwestorów, sprzedawanego za ciężkie pieniądze w roku 1997). Może
    kogoś zainteresuje. Mam jeszcze wcześniejsze dane, z samego końca
    komuny, i to z dokładnością co do gminy, ale coś nie moge znaleźć.
    Może są na dyskietce 5 1/4 cala.

    ----------------------------------------------------
    --
    Liczba telefonów na 100 mieszkańców
    ----------------------------------------------------
    --
    Województwo 1993 1994 1995 1996 1997
    ----------------------------------------------------
    --
    Bialskopodlaskie 11,83 12,56 13,60 15,69 18,98
    Białostockie 14,21 16,19 18,11 20,24 22,15
    Bielskie 8,16 8,68 10,97 14,74 16,70
    Bydgoskie 14,01 15,80 17,24 18,62 19,74
    Chełmskie 9,50 9,97 12,44 15,46 16,85
    Ciechanowskie 6,56 8,05 9,87 11,38 14,21
    Częstochowskie 9,42 11,02 13,06 14,80 16,00
    Elbląskie 9,46 10,56 12,59 14,48 16,25
    Gdańskie 13,27 14,02 15,52 18,99 23,38
    Gorzowskie 8,85 10,60 11,87 13,91 16,12
    Jeleniogórskie 8,20 9,11 11,86 14,87 16,30
    Kaliskie 9,38 10,71 11,75 14,50 17,27
    Katowickie 8,95 11,14 12,77 13,67 15,90
    Kieleckie 10,38 11,45 12,31 14,32 16,57
    Konińskie 7,95 9,44 11,04 12,58 14,23
    Koszalińskie 12,86 14,48 16,00 17,81 19,09
    Krakowskie 14,84 16,79 20,25 22,84 25,45
    Krośnieńskie 7,31 8,28 9,50 10,25 12,00
    Legnickie 12,16 14,22 16,00 17,32 21,84
    Leszczyńskie 9,66 10,56 12,30 14,59 17,13
    Lubelskie 10,97 11,87 13,73 15,69 19,86
    Łomżyńskie 8,33 10,20 11,02 12,94 14,80
    Łódzkie 20,51 23,49 25,92 28,31 30,66
    Nowosądeckie 8,06 9,12 9,99 11,47 13,69
    Olsztyńskie 11,88 13,59 15,28 16,42 18,34
    Opolskie 7,13 8,42 11,63 15,56 18,30
    Ostrołęckie 7,17 7,52 9,46 10,67 11,77
    Pilskie 9,98 11,98 13,22 14,49 17,07
    Piotrkowskie 8,55 10,58 11,87 13,79 14,90
    Płockie 9,22 10,57 13,27 14,51 16,40
    Poznańskie 14,65 16,62 18,27 19,84 22,45
    Przemyskie 6,48 6,70 8,23 10,15 12,42
    Radomskie 9,57 10,60 11,24 12,97 15,84
    Rzeszowskie 7,41 8,18 10,85 12,09 14,09
    Siedleckie 6,77 7,23 8,36 9,03 10,49
    Sieradzkie 8,39 9,24 10,88 13,31 15,23
    Skierniewickie 7,85 8,33 9,62 11,95 14,87
    Słupskie 11,96 12,53 13,51 15,08 16,39
    Suwalskie 10,22 11,78 12,74 14,16 17,09
    Szczecińskie 14,98 17,05 19,86 21,78 24,27
    Tarnobrzeskie 7,71 9,01 9,67 10,76 13,85
    Tarnowskie 9,43 10,15 11,37 12,69 14,28
    Toruńskie 10,86 11,52 12,35 15,01 17,51
    Wałbrzyskie 9,74 11,02 12,18 14,77 16,54
    Warszawskie 24,15 27,10 31,31 35,74 39,20
    Włocławskie 11,32 12,49 13,29 13,78 15,08
    Wrocławskie 13,70 15,01 17,13 20,17 23,29
    Zamojskie 8,11 9,06 10,40 12,08 13,58
    Zielonogórskie 8,71 10,12 12,15 14,34 16,03
    ----------------------------------------------------
    --
    Średnio 11,47 12,98 14,85 16,92 19,32
    ----------------------------------------------------
    --

    --
    Jarek

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: