eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.misc.elektronikaNapięcie akumulatora wyłączające UPS / jakie nowe akumulatory do UPS?Re: Napięcie akumulatora wyłączające UPS / jakie nowe akumulatory do UPS?
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.chmurka.net!.POSTED.aabk254.neoplu
    s.adsl.tpnet.pl!not-for-mail
    From: "J.F" <j...@p...onet.pl>
    Newsgroups: pl.misc.elektronika
    Subject: Re: Napięcie akumulatora wyłączające UPS / jakie nowe akumulatory do
    UPS?
    Date: Fri, 12 Jul 2024 19:27:49 +0200
    Organization: news.chmurka.net
    Message-ID: <1...@4...net>
    References: <v5pf5i$17l$1@news.chmurka.net>
    MIME-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    Injection-Info: news.chmurka.net; posting-account="jfoxwr";
    posting-host="aabk254.neoplus.adsl.tpnet.pl:83.4.36.254";
    logging-data="28417";
    mail-complaints-to="abuse-news.(at).chmurka.net"
    User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.1
    Cancel-Lock: sha1:DCQ0ooO6HA5/oMHig4qquZL+r3w=
    sha256:HHnbTPBGH7rlEI9OOz8eG7XwhVvDHPu2o/h0ZqmuvYM=
    sha1:k4G3rpGoloOKwv2mOp9oy2gSL3k=
    sha256:y9IzXbEOGx8kqTt5G6B7AgVUpkaTQiCTMUbENcKJs2I=
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.misc.elektronika:792768
    [ ukryj nagłówki ]

    On Sat, 29 Jun 2024 19:10:10 +0200, Krystek wrote:
    > Chciałem dzisiaj jak co dzień zasiąść do komputera, a tu patrzę, że mój
    [...]

    W temacie - Yuasa wytrzymala niecałe 4 lata.
    A może i mniej, bo prąd był :-)

    A nawet dwie yuasy, w dwóch mam. Ale tylko jednym mam log.

    Prąd wyłaczyli. Nie wiem jak długo podtrzymywał, bo log zapisuje co 5
    minut, i mam tylko jeden wpis. Czyli tak miedzy 1 a 9 minut.

    komputer logujący sie wyłączył na dobre, i parę dni póżniej wznowił
    pracę, wiec niestety nie wiem, co się działo po wznowieniu prądu.

    Ale kolejny zapis ma juz napięcie aku 11.4V. Wczesniej było 13.6.
    Czyli zwarta cela.

    I potem jakies cuda się dzieją. Napięcie aku faluje.
    11.4, 11.8, 11.10, 11.8, 11.20, 11.9, 10.9,
    10.7 - i tu chyba Low Battery. A w sieci ciągle prąd jest.

    03:55:01 20240627_035501 50.3 240.0 239.4 10 25.0 100 13.60 OL
    04:00:01 20240627_040001 50.1 0.0 231.5 23 25.0 19 10.90 OB

    17:20:01 20240701_172001 50.3 240.0 240.0 14 25.0 38 11.40 OL
    17:25:01 20240701_172501 50.3 241.4 241.4 10 25.0 38 11.40 OL
    17:30:01 20240701_173001 50.3 241.4 242.0 10 25.0 38 11.40 OL
    ....

    02:05:01 20240702_020501 50.3 244.0 244.0 14 25.0 12 10.70 OL
    02:10:01 20240702_021001 50.3 243.4 243.4 14 25.0 19 10.90 OL
    02:15:01 20240702_021502 50.3 243.4 243.4 14 25.0 12 10.70 OL LB
    02:20:02 20240702_022002 50.3 243.4 243.4 7 25.0 12 10.70 OL LB
    02:25:02 20240702_022502 50.5 243.4 243.4 11 25.0 8 10.60 OL LB
    02:30:02 20240702_023002 50.5 243.4 243.4 11 25.0 8 10.60 OL LB
    02:35:02 20240702_023502 50.5 243.4 244.0 10 25.0 8 10.60 OL LB
    02:40:02 20240702_024002 50.3 243.4 243.4 10 25.0 8 10.60 OL LB
    02:45:02 20240702_024502 50.5 243.4 243.4 11 25.0 8 10.60 OL LB
    02:50:02 20240702_025002 50.5 243.4 243.4 14 25.0 8 10.60 OL LB
    02:55:01 20240702_025501 50.5 243.4 243.4 11 25.0 12 10.70 OL LB
    03:00:01 20240702_030001 50.3 243.4 243.4 14 25.0 19 10.90 OL
    03:05:01 20240702_030501 50.5 243.4 244.0 14 25.0 19 10.90 OL
    03:10:01 20240702_031001 50.3 244.0 243.4 10 25.0 23 11.00 OL
    03:15:01 20240702_031501 50.3 243.4 243.4 14 25.0 19 10.90 OL
    03:20:01 20240702_032001 50.3 244.0 244.0 14 25.0 31 11.20 OL
    03:25:01 20240702_032501 50.5 243.4 243.4 7 25.0 35 11.30 OL

    05:25:01 20240709_052501 50.3 243.4 243.4 14 25.0 46 11.60 OL
    05:30:01 20240709_053001 50.3 243.4 243.4 14 25.0 46 11.60 OL
    05:35:01 20240709_053501 50.3 243.4 243.4 11 25.0 85 12.60 OL
    05:40:01 20240709_054001 50.3 244.0 244.0 7 25.0 85 12.60 OL
    05:45:01 20240709_054501 50.3 243.4 243.4 10 25.0 85 12.60 OL
    05:50:01 20240709_055001 50.3 242.0 242.0 7 25.0 81 12.50 OL
    05:55:01 20240709_055501 50.3 243.0 243.0 14 25.0 81 12.50 OL

    22:35:01 20240710_223501 50.3 244.0 243.4 18 25.0 42 11.50 OL
    22:40:01 20240710_224001 50.5 243.4 243.4 18 25.0 42 11.50 OL
    22:45:01 20240710_224501 50.3 243.4 243.4 10 25.0 42 11.50 OL
    17:10:01 20240712_171001 50.3 240.0 239.4 7 25.0 50 11.70 OL
    17:15:01 20240712_171501 50.3 240.0 240.0 14 25.0 46 11.60 OL
    17:20:01 20240712_172001 50.3 239.4 239.4 14 25.0 46 11.60 OL

    liczby
    - czestotliwosc
    - Vin
    - Vout
    14 - obciążenie
    25.0 - temperatura - chyba nigdy nie było inaczej niz 25
    46 - ładunek baterii - w %. Jak widać - z napięcia.

    ciekawe - naprawde tak faluje napięcie, czy jest teraz duza składowa
    100Hz, i jak tam sie nałoży wewnętrzny zegar i faza w sieci, taki
    wynik ..

    Fakt, ze latem bywa gorąco, i może to troche zawiniło ...

    J.

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: