eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.internet.polipInternet w IPartners › Re: Internet w IPartners
  • Data: 2002-11-28 16:46:33
    Temat: Re: Internet w IPartners
    Od: Jozef Zawislak <j...@k...komnata.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    O.. cos pozmieniali. Tyle, ze dalej jest jakos dziwnie. Troche nie
    rozumiem, czemu raz wysylaja do atmana pakiety przez nasc, a raz
    przez zagranice. We wszystkich tych miejsc ruch wlasciwie idzie
    do atman (przez nasc - czemu oni wlasciwie wysylaja ruch przez nasc?).
    Polpak tez jak widac maja jednak zatkany, tylko ze testowales to
    wieczorem jak jest ruch mniejszy. O POL34 nie wspomne. Co to w ogole
    jest atman? Nie widzialem zeby jakis znajomy mial do nich lacze.
    Gdzie mozna to kupic?

    Zle sie dzieje w polskim Internecie, jesli tacy operatorzy jak IPartners
    schodza na psy. IPartners zawsze byl dla mnie wzorcem jakosci, a odkad
    kupili ich Rosjanie widac ze jest coraz gorzej :-(

    Dla mnie, jako szarego urzytkownika pozostaje pytanie, na jakiego
    operatora moglbym wymienic lacze w tej chwili w Warszawie? Macie
    moze jakies zestawienie z porownaniem roznych dostawcow uslug?

    traceroute to kujawiak.man.lodz.pl (212.51.192.18), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.137 ms 9.846 ms 9.879 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 9.734 ms 9.904 ms 9.844 ms
    3 kaga2-f0-0-220 (217.153.3.10) 9.739 ms 1.865 ms 1.880 ms
    4 195.94.199.62 (195.94.199.62) 88.357 ms 53.585 ms 69.848 ms
    5 z-lodz-gw.e-gw.man.lodz.pl (212.191.225.2) 110.154 ms 127.723 ms
    6 kujawiak.man.lodz.pl (212.51.192.18) 142.730 ms * 124.166

    traceroute to opal.futuro.com.pl (62.233.128.12), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.138 ms 9.848 ms 9.820 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 9.670 ms 9.902 ms 9.816 ms
    3 kaga2-f0-0-220 (217.153.3.10) 9.682 ms 9.886 ms 4.592 ms
    4 194.204.132.233 (194.204.132.233) 61.240 ms 54.491 ms 53.026 ms
    5 do.war-ar3.z.war-r1.tpnet.pl (195.205.0.14) 47.704 ms 49.353 ms *
    6 194.204.130.250 (194.204.130.250) 93.454 ms 97.521 ms 83.541 ms
    7 atm4-0-0-902-waw-br2-waw-br1.devs.futuro.pl (62.233.138.30) 77.677
    8 atm3-2-301-waw-br1-waw-cr1.devs.futuro.pl (62.233.138.2)

    traceroute to www.tpi.pl (193.110.120.41), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.157 ms 9.850 ms 9.768 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 9.615 ms 4.107 ms 9.771 ms
    3 kaga2-f0-0-220 (217.153.3.10) 9.628 ms 1.926 ms 2.662 ms
    4 194.204.132.233 (194.204.132.233) 34.852 ms 33.758 ms 34.297 ms
    5 z.war-r2.do.war-r1.tpnet.pl (194.204.175.101) 32.234 ms 33.959 ms
    6 do.war-ar2.z.war-r2.tpnet.pl (195.205.0.18) 34.318 ms 31.830 ms
    7 194.204.130.158 (194.204.130.158) 40.293 ms 213.25.216.6
    8 193.110.122.2 (193.110.122.2) 34.479 ms 29.539 ms 30.293

    traceroute to www.idg.pl (217.17.41.197), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.148 ms 9.645 ms 9.789 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 9.626 ms 9.894 ms 9.793 ms
    3 war-p2r1-g8-0-310 (195.94.192.129) 2.213 ms 1.311 ms 1.123 ms
    4 sl-gw10-fra-9-1.sprintlink.net (217.147.97.69) 32.362 ms 32.632 ms
    5 sl-bb21-fra-8-0.sprintlink.net (217.147.96.41) 31.354 ms 32.625 ms
    6 sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net (213.206.129.65) 36.053 ms 41.658 ms
    7 sl-bb21-par-15-0.sprintlink.net (217.118.224.34) 36.012 ms 36.246 ms
    8 sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net (213.206.129.69) 41.624 ms 42.605 ms
    9 sl-bb21-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.38) 67.635 ms 54.920 ms
    10 sl-bb21-tuk-10-0.sprintlink.net (144.232.19.69) 110.242 ms 110.586 ms
    11 sl-bb20-tuk-15-0.sprintlink.net (144.232.20.132) 111.372 ms 111.512 ms
    12 sl-bb20-msq-10-0.sprintlink.net (144.232.20.172) 112.676 ms 112.247 ms
    13 sl-bb20-nyc-11-3.sprintlink.net (144.232.9.102) 114.172 ms 114.767 ms
    14 sl-gw9-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.94) 113.510 ms 119.219 ms
    15 sl-telia1-3-0.sprintlink.net (144.232.169.62) 114.006 ms 113.860 ms
    16 kbn-bb1-pos0-1-1.telia.net (213.248.66.125) 131.336 ms 127.608 m
    17 hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net (213.248.64.30) 137.225 ms 133.354 ms
    18 war-b1-pos4-0.telia.net (213.248.64.202) 147.740 ms 148.981 ms
    19 do-atman.k.telia.net (193.45.36.50) 148.911 ms 151.108 ms 148.714 ms
    20 gsr1.oc12.atman.pl (193.111.37.6) 108.792 ms 115.280 ms 108.502 ms
    21 do-atman.idg.pl (217.17.32.22) 165.439 ms 118.005 ms 113

    traceroute to www.gadu-gadu.pl (217.17.41.87), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.151 ms 9.859 ms 9.785 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 9.591 ms 9.895 ms 9.795 ms
    3 war-p2r1-g8-0-310 (195.94.192.129) 9.654 ms 9.884 ms 6.865 ms
    4 sl-gw10-fra-9-0.sprintlink.net (217.147.97.65) 33.205 ms 32.587 ms
    5 sl-bb21-fra-8-0.sprintlink.net (217.147.96.41) 34.545 ms 34.320 ms
    6 sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net (213.206.129.65) 209.094 ms 229.638 ms
    7 sl-bb21-par-15-0.sprintlink.net (217.118.224.34) 36.078 ms 38.513 ms
    8 sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net (213.206.129.69) 45.490 ms 48.560 ms
    9 sl-bb21-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.38) 46.168 ms 45.225 ms
    10 sl-bb21-tuk-10-0.sprintlink.net (144.232.19.69) 110.571 ms 110.460 ms
    11 sl-bb20-tuk-15-0.sprintlink.net (144.232.20.132) 228.875 ms 232.292 ms
    12 sl-bb20-msq-10-0.sprintlink.net (144.232.20.172) 220.946 ms 250.502 ms
    13 sl-bb20-nyc-11-3.sprintlink.net (144.232.9.102) 115.716 ms 116.816 ms
    14 sl-gw9-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.94) 113.363 ms 115.588 ms
    15 sl-telia1-3-0.sprintlink.net (144.232.169.62) 116.609 ms 118.349 ms
    16 kbn-bb1-pos3-0-0.telia.net (213.248.64.109) 128.096 ms 130.020 ms
    17 hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net (213.248.64.30) 135.139 ms 134.581 ms
    18 war-b1-pos4-0.telia.net (213.248.64.202) 152.476 ms 149.337 ms
    19 do-atman.k.telia.net (193.45.36.50) 148.077 ms 150.959 ms 157.014
    20 gsr1.oc12.atman.pl (193.111.37.6) 112.716 ms 122.937 ms 114.700 ms
    21 broadcast.gadugadu.pl (217.17.41.87) 125.851 ms 111.512 ms

    traceroute to v.zagraj.pl (217.17.46.45), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.146 ms 9.851 ms 9.766 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 0.962 ms 1.042 ms 1.245 ms
    3 war-p2r1-g8-0-310 (195.94.192.129) 2.574 ms 2.618 ms 2.458 ms
    4 sl-gw10-fra-9-1.sprintlink.net (217.147.97.69) 35.651 ms 34.621 ms
    5 * sl-bb21-fra-8-0.sprintlink.net (217.147.96.41) 36.121 ms 35.864 ms
    6 sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net (213.206.129.65) 235.786 ms 232.836 ms
    7 sl-bb21-par-15-0.sprintlink.net (217.118.224.34) 42.831 ms 35.260 ms
    8 sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net (213.206.129.69) 41.571 ms 41.609 ms
    9 sl-bb21-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.38) 42.224 ms 41.822 ms
    10 sl-bb21-tuk-10-0.sprintlink.net (144.232.19.69) 112.685 ms 126.699 ms
    11 sl-bb20-tuk-15-0.sprintlink.net (144.232.20.132) 196.902 ms 327.200 ms
    12 sl-bb20-msq-10-0.sprintlink.net (144.232.20.172) 266.694 ms 222.201 ms
    13 sl-bb20-nyc-11-3.sprintlink.net (144.232.9.102) 117.129 ms 115.026 ms
    14 sl-gw9-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.94) 114.006 ms 116.855 ms
    15 sl-telia1-3-0.sprintlink.net (144.232.169.62) 114.885 ms 114.065 ms
    16 kbn-bb1-pos3-0-0.telia.net (213.248.64.109) 128.469 ms 128.174 ms
    17 hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net (213.248.64.30) 133.476 ms 139.342 ms
    18 war-b1-pos4-0.telia.net (213.248.64.202) 149.735 ms 156.851 ms 149.818
    19 do-atman.k.telia.net (193.45.36.50) 153.637 ms 148.973 ms 149.517 ms
    20 gsr1.oc12.atman.pl (193.111.37.6) 122.821 ms 109.489 ms 110.732 ms
    21 games5.cronix.pl (217.17.46.45) 111.377 ms 120.626 ms 112.278

    traceroute to www.fotopolis.pl (217.17.32.102), 30 hops max, 40 byte
    1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 4.135 ms 9.848 ms 9.907 ms
    2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 9.759 ms 11.364 ms 9.890 ms
    3 war-p2r1-g8-0-310 (195.94.192.129) 21.248 ms 22.027 ms 11.174 ms
    4 sl-gw10-fra-9-1.sprintlink.net (217.147.97.69) 35.005 ms 34.391 ms
    5 sl-bb21-fra-8-0.sprintlink.net (217.147.96.41) 34.623 ms 35.124 ms
    6 sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net (213.206.129.65) 34.504 ms 34.930 ms
    7 sl-bb21-par-15-0.sprintlink.net (217.118.224.34) 34.374 ms 34.407 ms
    8 sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net (213.206.129.69) 41.555 ms 42.512 ms
    9 sl-bb21-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.38) 210.789 ms 218.902 ms
    10 sl-bb21-tuk-10-0.sprintlink.net (144.232.19.69) 110.655 ms 112.747 ms
    11 sl-bb20-tuk-15-0.sprintlink.net (144.232.20.132) 111.497 ms 111.146 ms
    12 sl-bb20-msq-10-0.sprintlink.net (144.232.20.172) 113.959 ms 112.749 ms
    13 sl-bb20-nyc-11-3.sprintlink.net (144.232.9.102) 114.096 ms 114.387 ms
    14 sl-gw9-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.94) 113.740 ms 113.446 ms
    15 sl-telia1-3-0.sprintlink.net (144.232.169.62) 115.455 ms 116.481 ms
    16 kbn-bb1-pos0-2-0.telia.net (213.248.64.9) 127.698 ms 129.705 ms 128.202
    17 hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net (213.248.64.30) 135.032 ms 136.856 ms 133.574
    18 war-b1-pos4-0.telia.net (213.248.64.202) 148.029 ms 149.945 ms 147.912
    19 do-atman.k.telia.net (193.45.36.50) 147.990 ms 154.882 ms 153.099 ms
    20 gsr1.oc12.atman.pl (193.111.37.6) 109.045 ms 115.832 ms 109.059 ms
    21 z-atman.fotopolis.pl (217.17.32.102) 112.772 ms 116.030 ms

    --
    Pozdrawiam,
    J.

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: