eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.comp.pecetHDD Seagate-kolejna awaria.Re: HDD Seagate-kolejna awaria.
  • Data: 2013-05-06 11:48:20
    Temat: Re: HDD Seagate-kolejna awaria.
    Od: "neelix" <a...@w...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]


    Użytkownik "Olaf Frikiof Skiorvensen" <B...@i...invalid> napisał w
    wiadomości news:7agdo89vktiv5i6lmvi3oqj2h001h8ltcb@4ax.com...
    > Wcale nie przypadkiem, dnia Sun, 5 May 2013 11:08:09 +0200
    > doszła do mnie wiadomość <5186217a$0$1255$65785112@news.neostrada.pl>
    > od "neelix" <a...@w...pl> :
    >
    >>[Harddisk 0 ; Modell=ST31000524AS ; Size=1000 GB ; SN=5VPD0GXB]
    > /../
    >>199 Value=200 Worst=199 Threshold=000 Condition=---- RAW=446
    >
    > To jest jedyny parametr, który ma zbyt wielką wartość, oznacza on wg
    > Wikipedii:
    > "The count of errors in data transfer via the interface cable as
    > determined by ICRC (Interface Cyclic Redundancy Check)."
    > To wskazuje na kiepski kabel sygnałowy, gniazdo w płycie czy
    > uszkodzony port mostka.
    > Wniosek - wymienić kabel sygnałowy, podłączyć dysk do innego portu
    > SATA, jeśli nic to nie da, to zastanowimy się co z tym dalej robić.
    > A co do programu, którym odczytujesz SMART - wywal go(wprowadza w błąd
    > swoim "Current Health" i "Current Performance", wartości, jakie na
    > tych pozycjach wyświetla program, są brane z dupy twórcy tego dzieła)
    > i zainstaluj coś innego, GSmartControl czy CrystalDiskInfo

    SMART jest z Ashampoo HDD Control. Poprzedni dysk na podstawie danych i
    sugestii z tego programu został wymieniony na nowy. Komputer startował wtedy
    kilka razy zanim zaskoczył, były niebieskie ekrany, zgrywanie na inny dysk
    było bardzo wolne. Teraz tego nie ma chociaż znowu pojawił się w tym samym
    momencie problem z lewym klawiszem Shift klawiatury Maybach MCK-9000.
    Klawiaturę przecież rozbierałem i myłem. Był spokój do sugerowanej awarii
    dysku. Myślałem że Shift będzie OK. Caps Lock też miewa odwrócone działanie.
    Zainstalowałem Crystala i mam SMARTa. Kabel i port wykorzystałem od
    nagrywarki. Parametr C7 nadal ma 446.
    OS : Windows XP Home Edition Dodatek SP2 [5.1 Build 2600] (x86)

    Date : 2013/05/06 11:34:12



    -- Controller Map ----------------------------------------------------
    ------

    + Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

    - Podstawowy kanał IDE (0)

    - Pomocniczy kanał IDE (1)

    + Intel(R) ICH9 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920 [ATA]

    + Podstawowy kanał IDE (0)

    - ST31000524AS

    + Pomocniczy kanał IDE (1)

    - WDC WD3200AAKS-00VYA0

    + Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]

    - Podstawowy kanał IDE (0)

    + Pomocniczy kanał IDE (1)

    - HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10



    -- Disk List ----------------------------------------------------
    -----------

    (1) ST31000524AS : 1000,2 GB [0/2/1, pd1] - st

    (2) WDC WD3200AAKS-00VYA0 : 320,0 GB [1/3/1, pd1] - wd



    ----------------------------------------------------
    ------------------------

    (1) ST31000524AS

    ----------------------------------------------------
    ------------------------

    Model : ST31000524AS

    Firmware : JC4B

    Serial Number : 5VPD0GXB

    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)

    Buffer Size : Unknown

    Queue Depth : 32

    # of Sectors : 1953525168

    Rotation Rate : 7200 RPM

    Interface : Serial ATA

    Major Version : ATA8-ACS

    Minor Version : ATA8-ACS version 4

    Transfer Mode : SATA/600

    Power On Hours : 681 godzin

    Power On Count : 188 count

    Temparature : 38 C (100 F)

    Health Status : dobry

    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

    APM Level : ----

    AAM Level : D0D0h [ON]



    -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
    ----------

    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

    01 119 _99 __6 00000D29C523 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas
    odczytu RAW

    03 100 100 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

    04 100 100 _20 0000000000BD Ilość cykli start/stop

    05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

    07 _60 _60 _30 00000011DD56 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

    09 100 100 __0 0000000002A9 Liczba godzin pracy dysku

    0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

    0C 100 100 _20 0000000000BC Llość skończonych operacji start/stop

    B7 100 100 __0 000000000000 Nieznany

    B8 _99 _99 _99 000000000001 End-to-End Error

    BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

    BC 100 _75 __0 001C001C001C Command Timeout

    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

    BE _62 _57 _45 000026240026 Airflow Temperature

    C2 _38 _43 __0 000500000026 Temperatury dysku (ogólna)

    C3 _28 _17 __0 00000D29C523 Częstotliwość występowania "błędów w locie"

    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na
    remapowanie)

    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

    C7 200 199 __0 0000000001BE Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra
    DMA

    F0 100 253 __0 DDDA000004A0 Czas w którym głowica jest pozycjonowana

    F1 100 253 __0 0000766BCA32 Total Host Writes

    F2 100 253 __0 000039C6F9D3 Total Host Reads



    -- IDENTIFY_DEVICE ----------------------------------------------------
    -----

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 5044 3047 5842

    020: 0000 0000 0004 4A43 3442 2020 2020 5354 3331 3030

    030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040

    080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0055

    090: 0055 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000

    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500

    110: 5C4C 5750 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0

    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000

    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800

    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000

    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000

    220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    250: 0000 0000 0000 0000 0000 EDA5



    -- SMART_READ_DATA ----------------------------------------------------
    -----

    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 0A 00 01 0F 00 77 63 23 C5 29 0D 00 00 00 03 03

    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 BD

    020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 0F 00 3C 3C 56 DD 11 00 00 00 00 09 32

    040: 00 64 64 A9 02 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 BC 00 00 00 00

    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32

    070: 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00

    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 4B 1C 00 1C 00 1C

    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22

    0A0: 00 3E 39 26 00 24 26 00 00 00 C2 22 00 26 2B 26

    0B0: 00 00 00 05 00 00 C3 1A 00 1C 11 23 C5 29 0D 00

    0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10

    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C7 BE

    0E0: 01 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD A0 04 00 00 DA

    0F0: DD 22 F1 00 00 64 FD 32 CA 6B 76 00 00 00 F2 00

    100: 00 64 FD D3 F9 C6 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 71 02 00 7B

    170: 03 00 01 00 01 B1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 30 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 54 2F 0F 53 02 00 00

    1B0: 00 00 00 00 01 00 77 01 32 CA 6B 76 02 00 00 00

    1C0: D3 F9 C6 39 32 00 00 00 00 00 00 00 70 91 62 59

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 05 00 00 4C 00 1C 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83



    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63

    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00

    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D

    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00

    0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00

    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00

    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: