eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.internet.polipInteria - gratulacjeInteria - gratulacje
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
    From: Mateusz Swatek <m...@i...pl>
    Newsgroups: pl.internet.polip
    Subject: Interia - gratulacje
    Date: Fri, 13 May 2005 15:22:29 +0200
    Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
    Lines: 28
    Message-ID: <d629mk$4b6$1@inews.gazeta.pl>
    NNTP-Posting-Host: gate.sawan.com.pl
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
    Content-Transfer-Encoding: 7bit
    X-Trace: inews.gazeta.pl 1115990549 4454 62.29.161.98 (13 May 2005 13:22:29 GMT)
    X-Complaints-To: u...@a...pl
    NNTP-Posting-Date: Fri, 13 May 2005 13:22:29 +0000 (UTC)
    X-Accept-Language: pl, en-us, en
    X-User: mateos2
    User-Agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (Windows/20041206)
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.internet.polip:72362
    [ ukryj nagłówki ]

    naleza im sie gratulacje za ilosc prependow i za efekty:

    HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
    KrakR002MM01.krak.bdi.inetia.pl 0% 5 5 0.88 1.12 1.62
    81.210.127.145 0% 5 5 31.01 92.21 184.34
    KrakH001RT01-JawoH001RT03.inetia.pl 0% 5 5 13.02 13.59 14.39
    JawoH001RT03-WarsH002RT04.inetia.pl 0% 5 5 12.61 16.01 21.67
    WarsH002RT04-WarsH002RT05.inetia.pl 0% 5 5 13.01 14.34 17.19
    WarsH002RT05-FranI012RT01.inetia.pl 20% 4 5 44.42 52.10 55.54
    ge1-0.1000M.ffm2nxg1.ip.tele.dk 0% 5 5 47.58 52.16 54.58
    pos6-0.2488M.ldn2nxg2.ip.tele.dk 0% 5 5 68.11 70.05 71.82
    pos5-0.2488M.ldn2nxg1.ip.tele.dk 20% 4 5 68.78 132.46 163.95
    pos6-0.2488M.asd9nxg1.ip.tele.dk 0% 5 5 76.18 77.14 78.65
    Gi7-1.amsbb1.Amsterdam.opentransit.net 0% 5 5 76.29 77.62 78.08
    ??? 100% 0 5 0.00 0.00 0.00
    ??? 100% 0 5 0.00 0.00 0.00
    so-1-0-0-0.fftcr1.Frankfurt.opentransit.net 0% 5 5 83.80 84.38 85.16
    ??? 100% 0 5 0.00 0.00 0.00
    tpsa-1.GW.opentransit.net 0% 5 5 47.65 49.68 52.99
    do-war-r3.tptransit.pl 0% 5 5 47.54 48.14 48.73
    z.war-r3.do.war-r4.tpnet.pl 0% 5 5 47.80 50.63 55.87
    z.war-r4.do.kra-r2.tpnet.pl 0% 5 5 51.76 55.78 70.46
    z.kra_r2.do.kra_ar1.tpnet.pl 0% 5 5 52.47 52.93 53.31
    ??? 100% 0 5 0.00 0.00 0.00
    www.poczta.fm 0% 5 5 46.01 49.02 52.67

    --
    Mateusz

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: