eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.misc.elektronikaZabezpieczenia antyprzepięcioweRe: Zabezpieczenia antyprzepięciowe
  • Data: 2015-01-15 09:26:37
    Temat: Re: Zabezpieczenia antyprzepięciowe
    Od: Piotr Wyderski <p...@n...mil> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    J.F. wrote:

    > Taki na 50Hz nie wysycha.

    Wszystkie wysychają. Kwestia czasu.
    PS. Zobacz napięcie na górnych drenach przy odłączeniu obciążenia.

    Pozdrawiam, Piotr

    -------------------8<--------------------

    Version 4
    SHEET 1 1964 680
    WIRE -80 -832 -560 -832
    WIRE 432 -832 -80 -832
    WIRE 1008 -832 432 -832
    WIRE 624 -768 448 -768
    WIRE 384 -720 336 -720
    WIRE 336 -688 336 -720
    WIRE 384 -688 384 -720
    WIRE 384 -608 -928 -608
    WIRE 704 -608 672 -608
    WIRE 224 -576 160 -576
    WIRE 416 -576 304 -576
    WIRE -80 -496 -80 -832
    WIRE -48 -496 -80 -496
    WIRE 160 -496 160 -576
    WIRE 160 -496 144 -496
    WIRE 176 -496 160 -496
    WIRE 384 -496 384 -608
    WIRE 384 -496 368 -496
    WIRE -80 -400 -864 -400
    WIRE -48 -400 -80 -400
    WIRE 160 -400 144 -400
    WIRE 176 -400 160 -400
    WIRE 432 -400 432 -832
    WIRE 432 -400 368 -400
    WIRE 448 -384 448 -768
    WIRE 512 -384 448 -384
    WIRE 608 -384 576 -384
    WIRE 640 -384 608 -384
    WIRE 928 -384 896 -384
    WIRE 1008 -384 1008 -832
    WIRE 1008 -384 928 -384
    WIRE 1088 -384 1008 -384
    WIRE 608 -368 608 -384
    WIRE 928 -368 928 -384
    WIRE -80 -352 -80 -400
    WIRE 160 -336 160 -400
    WIRE 160 -336 144 -336
    WIRE 96 -272 64 -272
    WIRE -560 -256 -560 -832
    WIRE -352 -256 -560 -256
    WIRE 608 -256 608 -304
    WIRE 768 -256 768 -288
    WIRE 928 -256 928 -304
    WIRE -560 -224 -560 -256
    WIRE -512 -224 -560 -224
    WIRE -560 -192 -560 -224
    WIRE -560 -192 -720 -192
    WIRE -352 -160 -352 -256
    WIRE 64 -160 64 -272
    WIRE 144 -160 64 -160
    WIRE -720 -112 -720 -192
    WIRE -560 -112 -560 -192
    WIRE 448 -80 448 -384
    WIRE -352 -48 -352 -96
    WIRE -352 -48 -464 -48
    WIRE 64 -48 64 -160
    WIRE 96 -48 64 -48
    WIRE -352 -32 -352 -48
    WIRE -928 16 -928 -608
    WIRE -816 16 -928 16
    WIRE -400 16 -464 16
    WIRE 448 48 448 0
    WIRE 448 48 80 48
    WIRE -400 80 -400 16
    WIRE -400 80 -464 80
    WIRE 144 96 144 16
    WIRE 176 96 144 96
    WIRE 384 96 240 96
    WIRE -400 128 -400 80
    WIRE 32 128 -400 128
    WIRE 528 128 496 128
    WIRE -432 144 -464 144
    WIRE -432 160 -432 144
    WIRE -352 160 -352 32
    WIRE -352 160 -432 160
    WIRE 80 160 80 144
    WIRE 80 160 -352 160
    WIRE 144 160 144 96
    WIRE 144 160 80 160
    WIRE 176 160 144 160
    WIRE 272 160 256 160
    WIRE 384 160 384 96
    WIRE 384 160 352 160
    WIRE 416 160 416 -576
    WIRE 416 160 384 160
    WIRE 448 160 448 144
    WIRE 448 160 416 160
    WIRE 528 160 528 128
    WIRE 528 160 448 160
    WIRE 80 192 80 160
    WIRE 448 192 448 160
    WIRE -928 208 -928 16
    WIRE -864 208 -864 -400
    WIRE -816 208 -864 208
    WIRE -400 208 -464 208
    WIRE 288 224 256 224
    WIRE 288 240 288 224
    WIRE -400 272 -400 208
    WIRE -400 272 -464 272
    WIRE 32 272 -400 272
    WIRE 176 304 176 224
    WIRE 176 304 144 304
    WIRE 448 304 448 288
    WIRE 496 304 496 272
    WIRE 496 304 448 304
    WIRE 80 320 80 288
    WIRE 448 320 448 304
    WIRE 176 352 176 304
    WIRE 288 352 288 320
    WIRE 288 352 256 352
    WIRE 144 368 144 304
    WIRE -720 400 -720 336
    WIRE -560 400 -560 336
    FLAG 144 368 0
    FLAG 80 320 0
    FLAG 448 320 0
    FLAG 608 -256 0
    FLAG 768 -256 0
    FLAG 928 -256 0
    FLAG 704 -528 0
    FLAG 624 -592 0
    FLAG -512 -160 0
    FLAG -720 400 0
    FLAG -560 400 0
    FLAG -80 -272 0
    FLAG 336 -688 0
    SYMBOL ind2 272 144 R90
    WINDOW 0 5 56 VBottom 2
    WINDOW 3 32 56 VTop 2
    SYMATTR InstName L1
    SYMATTR Value 7.84mH
    SYMATTR Type ind
    SYMATTR SpiceLine Rser=20m Cpar=1n
    SYMBOL ind2 160 240 R270
    WINDOW 0 32 56 VTop 2
    WINDOW 3 5 56 VBottom 2
    SYMATTR InstName L2
    SYMATTR Value 2.88
    SYMATTR Type ind
    SYMATTR SpiceLine Rser=3.17
    SYMBOL res 368 144 R90
    WINDOW 0 0 56 VBottom 2
    WINDOW 3 32 56 VTop 2
    SYMATTR InstName R1
    SYMATTR Value 1m
    SYMBOL res 304 336 R180
    WINDOW 0 36 76 Left 2
    WINDOW 3 36 40 Left 2
    SYMATTR InstName R2
    SYMATTR Value 1m
    SYMBOL voltage 272 352 R90
    WINDOW 0 -32 56 VBottom 2
    WINDOW 3 32 56 VTop 2
    WINDOW 123 0 0 Left 2
    WINDOW 39 0 0 Left 2
    SYMATTR InstName V1
    SYMATTR Value SINE(0 325 50)
    SYMBOL res 464 16 R180
    WINDOW 0 36 76 Left 2
    WINDOW 3 36 40 Left 2
    SYMATTR InstName R4
    SYMATTR Value 1m
    SYMBOL nmos 672 -688 M0
    SYMATTR InstName M1
    SYMATTR Value AP9465GEM
    SYMBOL res 608 -784 R0
    SYMATTR InstName R5
    SYMATTR Value 1
    SYMBOL voltage 704 -624 R0
    WINDOW 123 0 0 Left 2
    WINDOW 39 0 0 Left 2
    SYMATTR InstName V2
    SYMATTR Value PULSE(0 10 0.055 1e-5 1e-5 0.1 0.2)
    SYMBOL TVSdiode 240 80 R90
    WINDOW 0 -4 32 VBottom 2
    WINDOW 3 36 32 VTop 2
    SYMATTR InstName D5
    SYMATTR Value SMBJ24CA
    SYMBOL njf 96 16 M180
    SYMATTR InstName J1
    SYMATTR Value 2N3819
    SYMBOL res 128 -176 R0
    SYMATTR InstName R6
    SYMATTR Value 330
    SYMBOL njf 96 -336 R0
    SYMATTR InstName J2
    SYMATTR Value 2N3819
    SYMBOL res 128 -256 R0
    SYMATTR InstName R7
    SYMATTR Value 330
    SYMBOL Optos\\PC817C 48 -448 M0
    SYMATTR InstName U1
    SYMBOL Optos\\PC817C 272 -448 M180
    SYMATTR InstName U2
    SYMBOL res 320 -592 R90
    WINDOW 0 0 56 VBottom 2
    WINDOW 3 32 56 VTop 2
    SYMATTR InstName R8
    SYMATTR Value 1m
    SYMBOL nmos 32 48 R0
    SYMATTR InstName M2
    SYMATTR Value BSB014N04LX3
    SYMBOL nmos 32 192 R0
    SYMATTR InstName M3
    SYMATTR Value BSB014N04LX3
    SYMBOL nmos 496 48 M0
    SYMATTR InstName M4
    SYMATTR Value BSB014N04LX3
    SYMBOL nmos 496 192 M0
    SYMATTR InstName M5
    SYMATTR Value BSB014N04LX3
    SYMBOL schottky 512 -400 M90
    WINDOW 0 0 32 VBottom 2
    WINDOW 3 32 32 VTop 2
    SYMATTR InstName D1
    SYMATTR Value PMEG6010AED
    SYMATTR Description Diode
    SYMATTR Type diode
    SYMBOL PowerProducts\\LT1086-12 768 -384 R0
    SYMATTR InstName U4
    SYMBOL cap 592 -368 R0
    SYMATTR InstName C3
    SYMATTR Value 20u
    SYMBOL cap 912 -368 R0
    SYMATTR InstName C4
    SYMATTR Value 20u
    SYMBOL cap -368 -32 R0
    SYMATTR InstName C1
    SYMATTR Value 10u
    SYMBOL schottky -336 -160 M0
    SYMATTR InstName D2
    SYMATTR Value PMEG6010AED
    SYMATTR Description Diode
    SYMATTR Type diode
    SYMBOL PowerProducts\\LT1160 -640 96 R0
    SYMATTR InstName U3
    SYMBOL cap -528 -224 R0
    SYMATTR InstName C5
    SYMATTR Value 10u
    SYMBOL res -96 -368 R0
    SYMATTR InstName R3
    SYMATTR Value 10k
    SYMBOL res 368 -704 R0
    SYMATTR InstName R9
    SYMATTR Value 10k
    TEXT -106 418 Left 2 !.tran 0.4
    TEXT 264 392 Left 2 !K L1 L2 0.99

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: