eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.internet.polipTPNET via Level3Re: TPNET via Level3
  • Data: 2009-06-16 11:22:22
    Temat: Re: TPNET via Level3
    Od: Lukasz Trabinski <l...@t...nospam.net> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Tomasz Śląski <t...@k...org.pl> wrote:
    > robert jakub wrote:
    >
    >> jestes pewny, ze to nie jest/byl Twoj lokalny problem? ((-;
    >> -j.
    >
    > Nie sądzę, aby był to lokalny problem, bo u nas też nie działa(ło) i nadal
    > jedziemy na użyczonym backupie; zresztą TP potwierdziła nam mailowo
    > istnienie problemu gdzieś w opentransit.

    A u nas #SOA1 ;) Opentransit jedynym uplinkiem? Skoro korespondujesz z tpnet,
    to poproś co by puścili inaczej.

    [nieważne skąd]
    4. r1-r2-glo-ae4.atman.pl 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0
    5. 195.219.188.41 0.0% 10 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
    6. 195.219.188.34 0.0% 10 24.7 24.8 24.5 25.6 0.4
    7. Vlan11.icore1.FR1-Frankfurt. 30.0% 10 29.7 31.0 24.5 35.9 4.0
    8. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    9. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    10. do-war-ar1-z-war-r4.war-ar1. 0.0% 10 28.1 32.8 27.6 77.6 15.7
    11. lg.tpnet.pl 0.0% 10 28.1 33.5 27.8 74.4 14.5

    [nieważne skąd]
    5. war-b3-link.telia.net 0.0% 10 2.9 10.3 2.5 75.6 22.9
    6. war-b2-link.telia.net 0.0% 10 3.4 5.0 2.7 23.1 6.3
    7. ffm-bb2-link.telia.net 0.0% 10 25.0 31.9 24.8 73.6 15.3
    8. ffm-b2-link.telia.net 0.0% 10 24.3 29.4 23.9 53.2 10.6
    9. france-telecom-119877-ffm-b3 0.0% 10 25.2 25.2 24.3 28.3 1.1
    10. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    11. do-war-ar1-z-war-r4.war-ar1. 0.0% 10 54.4 39.3 24.0 103.2 26.8
    12. lg.tpnet.pl 0.0% 10 25.3 24.9 24.3 25.3 0.3


    --
    ŁT

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: