eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.comp.programmingPocedura całkowaniaRe: Pocedura całkowania
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
    From: "Mariusz Marszałkowski" <b...@g...pl>
    Newsgroups: pl.comp.programming
    Subject: Re: Pocedura całkowania
    Date: Sat, 11 Jul 2009 06:05:47 +0000 (UTC)
    Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
    Lines: 116
    Message-ID: <h39a3q$rpe$1@inews.gazeta.pl>
    References: <h2t00t$4h$1@atlantis.news.neostrada.pl>
    <6...@q...googlegroups.com>
    <h2t7he$gdo$1@atlantis.news.neostrada.pl>
    <3...@a...googlegroups.com>
    <h2umtd$qs5$1@atlantis.news.neostrada.pl>
    <2...@o...googlegroups.com>
    <h2vksk$q9k$1@nemesis.news.neostrada.pl>
    <9...@c...googlegroups.com>
    <h2vtr6$8rk$1@nemesis.news.neostrada.pl>
    <0...@h...googlegroups.com>
    <h2vv51$av0$1@nemesis.news.neostrada.pl>
    <4...@h...googlegroups.com>
    <h31qdk$oip$1@nemesis.news.neostrada.pl>
    NNTP-Posting-Host: localhost
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    X-Trace: inews.gazeta.pl 1247292347 28462 172.20.26.240 (11 Jul 2009 06:05:47 GMT)
    X-Complaints-To: u...@a...pl
    NNTP-Posting-Date: Sat, 11 Jul 2009 06:05:47 +0000 (UTC)
    X-User: brodacz100
    X-Forwarded-For: 89.229.16.190
    X-Remote-IP: localhost
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.comp.programming:182686
    [ ukryj nagłówki ]

    slawek <s...@h...pl> napisał(a):
    > Dobrze, ponieważ jesteś uparty - policz sobie
    > http://planetmath.org/encyclopedia/SineIntegral.html
    , masz rozwinięcie w
    > szereg, więc jest z czym porównywać.
    >
    > Weź trapeziki i 3/8, porównaj z całkowaniem spline'ami. Sam jestem ciekawy -
    > robiłem różne testy, ale z tą funkcją nie. Nota bene, pod całką siedzi
    > oscylacja pomnożona przez zanikającą amplitudę. Inżyniersko sensowne.

    No właśnie ciekawość mnie zżerała i się pobawiłem i przyjrzałem dokładniej.
    Wyniki, no cóż, w zależności od całkowanej funkcji. Trapezy czasami
    potrzebują około 5-10 razy więcej czasu niż interpolacja trójmianem
    kwadratowym w przód aby uzyskać tą samą dokładność. Z kolei interpolacja
    trójmianem czasami potrzebuje 5-10 razy więcej czasu aby uzyskać to samo
    co aproksymacja wielomianem 3-go stopnia. Nie znam fachowych nazw tych
    metod. Poniżej wyniki:

    funkcja podcałkowa: sin(x)/x
    przedział: <0.01 - 15>
    metoda | ilość próbek | czas us | dokładność
    ---------------------------------------------
    trapezy | 256 | 0 | 0.0000144576
    trapezy | 512 | 2 | 0.0000036001
    trapezy | 1024 | 4 | 0.0000008983
    trapezy | 2048 | 8 | 0.0000002243
    trapezy | 4096 | 15 | 0.0000000561
    trapezy | 8192 | 35 | 0.0000000140
    ax2+bx+c | 256 | 7 | 0.0000024678
    ax2+bx+c | 512 | 14 | 0.0000003096
    ax2+bx+c | 1024 | 27 | 0.0000000388
    ax2+bx+c | 2048 | 56 | 0.0000000048
    ax2+bx+c | 4096 | 117 | 0.0000000006
    ax2+bx+c | 8192 | 246 | 0.0000000001
    ax3+bx2+cx+d| 256 | 17 | 0.0000000034
    ax3+bx2+cx+d| 512 | 35 | 0.0000000004
    ax3+bx2+cx+d| 1024 | 71 | 0.0000000000
    ax3+bx2+cx+d| 2048 | 146 | 0.0000000000
    ax3+bx2+cx+d| 4096 | 302 | 0.0000000000
    ax3+bx2+cx+d| 8192 | 628 | 0.0000000000

    funkcja podcałkowa: cos(x)/x
    przedział: <0.01 - 15>

    256 0 1.4956505681
    512 2 0.5143633061
    1024 3 0.1560617751
    2048 8 0.0427125995
    4096 17 0.0110257619
    8192 39 0.0027818504

    256 7 1.0768666046
    512 13 0.3320225457
    1024 25 0.0834761547
    2048 51 0.0169137662
    4096 116 0.0028510407
    8192 234 0.0004225407

    256 0 0.7013858472
    512 0 0.1842101116
    1024 0 0.0343777480
    2048 82 0.0039816083
    4096 302 0.0002193824
    8192 639 0.0000055423

    sin(x)/x/x
    funkcja podcałkowa: cos(x)/x
    przedział: <0.01 - 25>

    256 1 3.0385860008
    512 2 1.1413372454
    1024 3 0.3800913095
    2048 8 0.1118991967
    4096 17 0.0300330418
    8192 38 0.0076875683

    256 6 2.2974020234
    512 14 0.8029555156
    1024 33 0.2356433412
    2048 62 0.0559723645
    4096 120 0.0107595597
    8192 243 0.0017440149

    256 16 1.6039225484
    512 36 0.5057854479
    1024 73 0.1229429323
    2048 149 0.0205519289
    4096 296 0.0020372343
    8192 625 0.0000797190

    funkcja podcałkowa: 3x3-2x2+5x+4
    przedział: <0 - 10>

    256 0 0.1102140202
    512 2 0.0274457691
    1024 4 0.0068480345
    2048 9 0.0017103359
    4096 17 0.0004273752
    8192 37 0.0001068203

    256 7 0.0004487672
    512 14 0.0000559880
    1024 28 0.0000069918
    2048 57 0.0000008740
    4096 119 0.0000001092
    8192 247 0.0000000110

    256 18 0.0000000001 // błąd 0, bo interpolacja jest dokładna
    512 35 0.0000000001
    1024 72 0.0000000000
    2048 146 0.0000000004
    4096 299 0.0000000001
    8192 620 0.0000000026


    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: