-
X-Received: by 2002:a25:7205:0:b0:da3:b467:af07 with SMTP id
n5-20020a257205000000b00da3b467af07mr1108474ybc.2.1701447036279; Fri, 01
Dec 2023 08:10:36 -0800 (PST)
X-Received: by 2002:a25:7205:0:b0:da3:b467:af07 with SMTP id
n5-20020a257205000000b00da3b467af07mr1108474ybc.2.1701447036279; Fri, 01
Dec 2023 08:10:36 -0800 (PST)
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!2.eu.feeder.erj
e.net!feeder.erje.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!n
ews-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegrou
ps.com!not-for-mail
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Date: Fri, 1 Dec 2023 08:10:35 -0800 (PST)
In-Reply-To: <s...@f...lasek.waw.pl>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=46.134.11.77;
posting-account=XS5sXwoAAABKU0kHcsk_nashWaidAu0Q
NNTP-Posting-Host: 46.134.11.77
References: <uk7ds6$eol$1$gorskia@news.chmurka.net>
<uk7e44$ahb$1$sp2scf@news.chmurka.net>
<3...@g...com>
<uk7kp1$soba$1@dont-email.me> <uk7n83$3hjr2$1@paganini.bofh.team>
<3...@g...com>
<c...@h...invalid>
<s...@f...lasek.waw.pl>
<d...@h...invalid>
<s...@f...lasek.waw.pl>
<4...@h...invalid>
<s...@f...lasek.waw.pl>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <a...@g...com>
Subject: Re: Czy tylko ja widze te durne reklamy na p.m.e ?
From: a a <m...@g...com>
Injection-Date: Fri, 01 Dec 2023 16:10:36 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.misc.elektronika:785573
[ ukryj nagłówki ]On Friday, 1 December 2023 at 16:37:20 UTC+1, Jarosław Sokołowski wrote:
> Pan Arnold Ziffel napisał:
> >>> Niektóre serwery tną u siebie posty z Google.
> >> Jakiś konkretny przykład?
> >
> > news.nk.ca
> >
> > https://www.nk.ca/blog/index.php?/archives/5812-Goog
le-Groups-usenet-posts-banned-from-news.nk.ca-nntp-s
erver.html
> Z tekstu wynika co innego. Nie tną "bo to Google", tylko właśnie
> zablokowali, bo pojawił się spamflood z tego miejsca. Całkowicie
> zrozumiała i prawidłowa reakcja -- o takiej pisałem wcześniej.
> >> Tnące ruch z anonimizerów, to owszem, bywały.
> >
> > Tak, pamiętam. Sam przez jakiś czas ciąłem. Ale to było... hmm, dawno.
> > Na pewno z 10 lat temu.
> To jednak przyniosło dobre rezultaty. Ludzie nie lubią pisać na Berdyczów,
> zobaczyli, że ich pisanina z anonimizerów trafia w próżnię i zaczęli ich
> unikać. To samo można było zrobić z Google -- dziesięć lat temu.
> >> Spam zawsze był elementem "normalnego ruchu" w Usenecie. Taki sam
> >> element lokalnego folkloru, jak każdy inny. Mam wrażenie, że ilość
> >> spamu wcale nie wzrosła ostatnio. Tylko wcześniej rozkładał się na
> >> wiele grup, teraz skupił się tam, gdzie pozostał szczątkowy ruch.
> >
> > Ten spam raczej nie jest kierowany do czytelników. IMO to ma za zadanie
> > manipulować wynikami wyszukiwania.
> Ale trafia akurat na grupy "popularne", a nie te zapomniane od lat.
> > A czy nie wzrosła... były potężne floody, grupom pl.* dostało się
> > głównie tajskim floodem.
> Wyłączyłem filtry i obejrzałem. Nie taki potężny, wydywałem podobne.
> Od lat z Google idzie głównie spam, żywi ludzie są tam mniejszością.
> > On nadal trwa, głównie na pl.soc.polityka (i np. na francuskiej grupie
> > dotyczącej polityki, nie pamiętam nazwy), ale jest cięty przez chyba
> > każdego admina, który dogląda serwera, a nie tylko go postawił i
> > zapomniał o nim (bo ten flood mocno obciąża spool).
> Kiedyś bywały takie zapomniane serwery, z czasem opanowywane przez
> spamerów. Ale bardzo szybko je odcinano. W całości, a nie że admini
> się głowili, jak by tu filtr napisać i kogoś nie skrzywdzić. Dzisiaj
> takim mieniem porzuconym jest Google News. Chyba nikt się tym już nie
> zajmuje, nikomu tam na niczym nie zależy. Dlaczego nie zrobić jak w
> news.nk.ca?
>
> [...]
> >> To jak ci ludzie radzili sobie kilkanaście lat temu? Jeśli ktoś wtedy
> >> subskrybował kilka grup, każdego dnia mógł dostawać przeszło tysiąc
> >> wiadomości. Tego wszystkiego nie da się przeczytać, bo można zwariować.
> >> Jeśli ktoś wówczas miał problemy z filtrowaniem, musiał sam posiąść
> >> umiejętność selekcji. Nie zachował jej do dzisiaj?
> >
> > Nie wiem, pytaj tych, którzy mają z tym problem :)
> Ja mam pytać?! To nie ja staram się im matkować!
>
> --
> Jarek
Ten server kanadyjski to jakaś patologia
Tam nie ma ruchu wejściowego, ani wyjściowego, to po co cokolwiek filtrować
Inny kanadyjski serwis pogodowy rządowy, też jest patologiczny, bo podaje codziennie
inną temperature minimalną z przeszłości w Eureka, Kanada
Wrzuciłem to na grupę soc. bo tam siedzą Kanadyjczycy
----
Aug 5 01:00:01 -- Aug 5 07:59:38 0 0 16.1 MB 0 0 0.0 KB
Aug 4 01:00:00 -- Aug 5 00:59:28 0 0 55.0 MB 0 0 0.0 KB
Aug 3 01:00:01 -- Aug 4 00:59:52 0 0 76.5 MB 0 0 0.0 KB
Aug 2 01:00:01 -- Aug 3 00:59:59 0 0 54.7 MB 0 0 0.0 KB
Aug 1 01:00:02 -- Aug 2 00:59:55 0 0 66.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 31 01:00:00 -- Aug 1 00:59:52 0 0 58.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 30 01:00:09 -- Jul 31 00:59:51 0 0 52.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 29 01:00:00 -- Jul 30 00:59:47 0 0 51.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 28 01:00:02 -- Jul 29 00:59:45 0 0 57.1 MB 0 0 0.0 KB
Jul 27 01:00:01 -- Jul 28 00:59:54 0 0 59.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 26 01:00:01 -- Jul 27 00:59:40 0 0 64.1 MB 0 0 0.0 KB
Jul 25 01:00:00 -- Jul 26 00:59:53 0 0 64.0 MB 0 0 0.0 KB
Jul 24 01:00:01 -- Jul 25 00:59:54 0 0 64.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 23 01:00:02 -- Jul 24 00:59:58 0 0 51.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 22 01:00:00 -- Jul 23 00:59:40 0 0 57.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 21 01:00:00 -- Jul 22 00:59:52 0 0 53.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 20 01:00:02 -- Jul 21 00:59:59 0 0 57.3 MB 0 0 0.0 KB
Jul 19 01:00:00 -- Jul 20 00:59:55 0 0 59.3 MB 0 0 0.0 KB
Jul 18 01:00:01 -- Jul 19 00:59:53 0 0 62.9 MB 0 0 0.0 KB
Jul 17 01:00:02 -- Jul 18 00:59:52 0 0 63.9 MB 0 0 0.0 KB
Jul 16 01:00:02 -- Jul 17 00:59:58 0 0 58.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 15 01:00:02 -- Jul 16 00:59:59 0 0 51.6 MB 0 0 0.0 KB
Jul 14 01:00:01 -- Jul 15 00:59:59 0 0 51.4 MB 0 0 0.0 KB
Jul 13 01:00:02 -- Jul 14 00:59:58 0 0 59.3 MB 0 0 0.0 KB
Jul 12 01:00:00 -- Jul 13 00:59:58 0 0 52.5 MB 0 0 0.0 KB
Jul 11 01:00:00 -- Jul 12 00:59:59 0 0 53.6 MB 0 0 0.0 KB
Jul 10 01:00:01 -- Jul 11 00:59:48 0 0 58.7 MB 0 0 0.0 KB
Jul 9 01:00:00 -- Jul 10 00:59:43 0 0 56.1 MB 0 0 0.0 KB
Jul 8 01:00:03 -- Jul 9 00:59:58 0 0 50.7 MB 0 0 0.0 KB
Jul 7 01:00:02 -- Jul 8 00:59:49 0 0 53.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 6 01:00:02 -- Jul 7 00:59:55 0 0 50.1 MB 0 0 0.0 KB
Jul 5 01:00:01 -- Jul 6 00:59:43 0 0 56.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 4 01:00:02 -- Jul 5 00:59:49 0 0 54.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 3 01:00:01 -- Jul 4 00:59:54 0 0 58.0 MB 0 0 0.0 KB
Jul 2 01:00:02 -- Jul 3 00:59:45 0 0 47.8 MB 0 0 0.0 KB
Jul 1 01:00:02 -- Jul 2 00:59:56 0 0 53.5 MB 0 0 0.0 KB
Jun 30 01:00:03 -- Jul 1 00:59:59 0 0 52.3 MB 0 0 0.0 KB
Jun 29 01:00:02 -- Jun 30 00:59:59 0 0 56.6 MB 0 0 0.0 KB
Jun 28 01:00:04 -- Jun 29 00:44:56 0 0 54.1 MB 0 0 0.0 KB
Jun 27 01:00:02 -- Jun 28 00:44:45 0 0 54.3 MB 0 0 0.0 KB
Jun 26 01:00:01 -- Jun 27 00:59:59 0 0 56.2 MB 0 0 0.0 KB
Jun 25 01:00:04 -- Jun 26 00:59:54 0 0 49.6 MB 0 0 0.0 KB
Jun 24 01:00:02 -- Jun 25 00:59:55 0 0 54.8 MB 0 0 0.0 KB
Jun 23 01:00:02 -- Jun 24 00:59:56 0 0 62.3 MB 0 0 0.0 KB
Jun 22 01:00:02 -- Jun 23 00:59:51 0 0 55.9 MB 0 0 0.0 KB
Jun 21 01:00:01 -- Jun 22 00:59:29 0 0 56.1 MB 0 0 0.0 KB
Jun 20 01:00:01 -- Jun 21 00:59:55 0 0 50.4 MB 0 0 0.0 KB
Jun 19 01:00:02 -- Jun 20 00:59:59 0 0 50.9 MB 0 0 0.0 KB
Jun 18 01:00:02 -- Jun 19 00:59:59 0 0 42.0 MB 0 0 0.0 KB
Jun 17 01:00:02 -- Jun 18 00:59:58 0 0 46.2 MB 0 0 0.0 KB
Jun 16 01:00:02 -- Jun 17 00:59:59 0 0 48.2 MB 0 0 0.0 KB
Jun 15 01:00:02 -- Jun 16 00:59:55 0 0 50.8 MB 0 0 0.0 KB
Jun 14 01:00:02 -- Jun 15 00:59:55 0 0 54.0 MB 0 0 0.0 KB
Jun 13 01:00:02 -- Jun 14 00:59:56 0 0 44.9 MB 0 0 0.0 KB
Jun 12 01:00:02 -- Jun 13 00:59:53 0 0 55.2 MB 0 0 0.0 KB
Jun 11 01:00:02 -- Jun 12 00:59:58 0 0 48.0 MB 0 0 0.0 KB
Jun 10 01:00:02 -- Jun 11 00:59:59 0 0 38.4 MB 0 0 0.0 KB
Jun 9 01:00:03 -- Jun 10 00:59:50 0 0 47.5 MB 0 0 0.0 KB
Jun 8 01:00:02 -- Jun 9 00:59:59 0 0 43.0 MB 0 0 0.0 KB
Jun 7 01:00:01 -- Jun 8 00:59:56 0 0 44.9 MB 0 0 0.0 KB
Jun 6 01:00:02 -- Jun 7 00:59:56 0 0 50.0 MB 0 0 0.0 KB
Jun 5 01:00:03 -- Jun 6 00:59:56 0 0 64.8 MB 0 0 0.0 KB
Jun 4 01:00:00 -- Jun 5 00:59:57 0 0 39.6 MB 0 0 0.0 KB
Jun 3 01:00:02 -- Jun 4 00:59:59 0 0 38.8 MB 0 0 0.0 KB
Jun 2 01:00:02 -- Jun 3 01:00:00 0 0 46.2 MB 0 0 0.0 KB
Jun 1 01:00:01 -- Jun 2 00:59:56 0 0 43.2 MB 0 0 0.0 KB
May 31 01:00:01 -- Jun 1 00:59:52 0 0 47.2 MB 0 0 0.0 KB
May 30 01:00:02 -- May 31 00:59:51 0 0 53.5 MB 0 0 0.0 KB
May 29 01:00:02 -- May 30 00:59:52 0 0 49.1 MB 0 0 0.0 KB
May 28 01:00:02 -- May 29 00:59:58 0 0 40.3 MB 0 0 0.0 KB
May 27 01:00:00 -- May 28 00:59:42 0 0 6.7 GB 0 0 0.0 KB
May 26 01:00:01 -- May 27 00:59:59 0 0 3.5 GB 0 0 0.0 KB
May 25 01:00:01 -- May 26 00:59:59 0 0 44.1 MB 0 0 0.0 KB
May 24 01:00:02 -- May 25 01:00:00 0 0 49.3 MB 0 0 0.0 KB
May 23 01:00:00 -- May 24 00:59:51 0 0 45.5 MB 0 0 0.0 KB
May 22 01:00:02 -- May 23 00:59:59 0 0 49.7 MB 0 0 0.0 KB
May 21 01:00:02 -- May 22 00:59:44 0 0 46.6 MB 0 0 0.0 KB
May 20 01:00:02 -- May 21 00:59:53 0 0 46.5 MB 0 0 0.0 KB
May 19 01:00:02 -- May 20 00:59:59 0 0 46.2 MB 0 0 0.0 KB
May 18 01:00:04 -- May 19 00:59:58 0 0 46.3 MB 0 0 0.0 KB
May 17 01:00:02 -- May 18 00:44:57 0 0 43.6 MB 0 0 0.0 KB
May 16 01:00:05 -- May 17 00:59:46 0 0 45.1 MB 0 0 0.0 KB
May 15 01:00:01 -- May 16 00:59:56 0 0 49.1 MB 0 0 0.0 KB
May 14 01:00:02 -- May 15 00:59:58 0 0 43.2 MB 0 0 0.0 KB
May 13 01:00:02 -- May 14 00:59:52 0 0 44.6 MB 0 0 0.0 KB
May 12 01:00:03 -- May 13 00:59:31 0 0 46.0 MB 0 0 0.0 KB
May 11 01:00:02 -- May 12 00:59:40 0 0 57.3 MB 0 0 0.0 KB
May 10 01:00:01 -- May 11 00:59:54 0 0 51.0 MB 0 0 0.0 KB
May 9 01:00:01 -- May 10 00:59:52 0 0 51.3 MB 0 0 0.0 KB
May 8 01:00:02 -- May 9 01:00:00 0 0 45.2 MB 0 0 0.0 KB
May 7 01:00:02 -- May 8 00:59:33 0 0 46.3 MB 0 0 0.0 KB
May 6 01:00:01 -- May 7 00:59:58 0 0 45.4 MB 0 0 0.0 KB
May 5 01:00:01 -- May 6 00:59:56 0 0 57.5 MB 0 0 0.0 KB
May 4 01:00:02 -- May 5 00:59:57 0 0 51.9 MB 0 0 0.0 KB
May 3 01:00:00 -- May 4 00:44:42 0 0 50.8 MB 0 0 0.0 KB
May 2 01:00:02 -- May 3 00:59:53 0 0 45.2 MB 0 0 0.0 KB
May 1 01:00:02 -- May 2 00:59:47 0 0 52.2 MB 0 0 0.0 KB
Apr 30 01:00:00 -- May 1 00:59:51 0 0 47.4 MB 0 0 0.0 KB
Apr 29 01:00:01 -- Apr 30 00:59:58 0 0 46.8 MB 0 0 0.0 KB
Apr 28 01:00:01 -- Apr 29 00:59:51 0 0 51.8 MB 0 0 0.0 KB
Apr 27 01:00:02 -- Apr 28 00:59:58 0 0 49.5 MB 0 0 0.0 KB
Apr 26 01:00:02 -- Apr 27 00:59:55 0 0 62.2 MB 0 0 0.0 KB
Apr 25 01:00:00 -- Apr 26 00:59:40 0 0 70.4 MB 0 0 0.0 KB
Apr 24 01:00:03 -- Apr 25 00:59:58 0 0 65.3 MB 0 0 0.0 KB
Apr 23 01:00:02 -- Apr 24 00:59:51 0 0 219.2 MB 0 0 0.0 KB
Apr 22 01:00:00 -- Apr 23 00:59:58 0 0 93.3 MB 0 0 0.0 KB
Apr 21 01:00:02 -- Apr 22 00:59:58 0 0 51.4 MB 0 0 0.0 KB
Apr 20 01:00:01 -- Apr 21 00:59:50 0 0 48.5 MB 0 0 0.0 KB
Apr 19 01:00:02 -- Apr 20 00:59:49 0 0 58.7 MB 0 0 0.0 KB
Apr 18 01:00:02 -- Apr 19 00:59:50 0 0 148.8 MB 0 0 0.0 KB
Apr 17 01:00:03 -- Apr 18 00:59:39 0 0 154.8 MB 0 0 0.0 KB
Apr 16 01:00:00 -- Apr 17 00:59:56 0 0 333.0 MB 0 0 0.0 KB
Apr 15 01:00:02 -- Apr 16 00:59:59 0 0 106.3 MB 0 0 0.0 KB
Apr 14 01:00:03 -- Apr 15 00:59:01 0 0 83.2 MB 0 0 0.0 KB
Apr 13 01:00:02 -- Apr 14 00:59:36 0 0 62.7 MB 0 0 0.0 KB
Apr 12 01:00:00 -- Apr 13 00:59:55 0 0 246.2 MB 0 0 0.0 KB
Apr 11 01:00:02 -- Apr 12 00:59:59 0 0 168.5 MB 0 0 0.0 KB
Apr 10 01:00:02 -- Apr 11 00:59:15 0 0 43.3 MB 0 0 0.0 KB
Apr 9 01:00:01 -- Apr 10 00:59:58 0 0 38.2 MB 0 0 0.0 KB
Apr 8 01:00:02 -- Apr 9 00:59:59 0 0 40.0 MB 0 0 0.0 KB
Apr 7 01:00:02 -- Apr 8 00:59:52 0 0 47.9 MB 0 0 0.0 KB
Apr 6 01:00:02 -- Apr 7 00:59:51 0 0 53.3 MB 0 0 0.0 KB
Apr 5 01:00:01 -- Apr 6 00:59:51 0 0 50.9 MB 0 0 0.0 KB
Apr 4 01:00:02 -- Apr 5 01:00:00 0 0 50.5 MB 0 0 0.0 KB
Apr 3 01:00:00 -- Apr 4 00:59:58 0 0 57.9 MB 0 0 0.0 KB
Apr 2 01:00:02 -- Apr 3 00:44:58 0 0 50.7 MB 0 0 0.0 KB
Apr 1 01:00:02 -- Apr 2 00:59:28 0 0 52.6 MB 0 0 0.0 KB
Mar 31 01:00:03 -- Apr 1 01:00:01 0 0 49.0 MB 0 0 0.0 KB
Mar 30 01:00:02 -- Mar 31 00:59:58 0 0 51.4 MB 0 0 0.0 KB
Mar 29 01:00:01 -- Mar 30 00:59:54 0 0 46.3 MB 0 0 0.0 KB
Mar 28 01:00:03 -- Mar 29 00:59:57 0 0 74.5 MB 0 0 0.0 KB
Mar 27 01:00:02 -- Mar 28 00:59:53 0 0 48.0 MB 0 0 0.0 KB
Mar 26 01:00:02 -- Mar 27 00:59:59 0 0 44.3 MB 0 0 0.0 KB
Mar 25 01:00:11 -- Mar 26 00:59:56 0 0 43.2 MB 0 0 0.0 KB
Mar 24 01:00:09 -- Mar 25 00:29:15 0 0 49.2 MB 0 0 0.0 KB
Mar 23 01:00:03 -- Mar 24 00:59:57 0 0 50.5 MB 0 0 0.0 KB
Mar 22 01:00:03 -- Mar 23 00:59:52 0 0 51.5 MB 0 0 0.0 KB
Mar 21 01:00:01 -- Mar 22 00:59:47 0 0 61.9 MB 0 0 0.0 KB
Mar 20 01:00:04 -- Mar 21 00:44:58 0 0 45.6 MB 0 0 0.0 KB
Mar 19 01:00:03 -- Mar 20 00:59:51 0 0 42.2 MB 0 0 0.0 KB
Mar 18 01:00:01 -- Mar 19 00:59:55 0 0 51.0 MB 0 0 0.0 KB
Mar 17 01:00:04 -- Mar 18 00:59:54 0 0 52.5 MB 0 0 0.0 KB
Mar 16 01:00:00 -- Mar 17 00:59:54 0 0 44.1 MB 0 0 0.0 KB
Mar 15 01:00:01 -- Mar 16 00:44:55 0 0 57.2 MB 0 0 0.0 KB
Mar 14 01:00:00 -- Mar 15 00:59:54 0 0 49.9 MB 0 0 0.0 KB
Mar 13 01:00:02 -- Mar 14 00:59:58 0 0 48.0 MB 0 0 0.0 KB
Mar 12 01:00:03 -- Mar 13 00:59:57 0 0 39.8 MB 0 0 0.0 KB
Mar 11 01:00:01 -- Mar 12 00:59:56 0 0 55.4 MB 0 0 0.0 KB
Mar 10 01:00:02 -- Mar 11 00:59:40 0 0 46.5 MB 0 0 0.0 KB
Mar 9 01:00:01 -- Mar 10 00:59:59 0 0 47.8 MB 0 0 0.0 KB
Mar 8 01:00:01 -- Mar 9 00:59:39 0 0 60.2 MB 0 0 0.0 KB
Mar 7 01:00:02 -- Mar 8 00:59:59 0 0 57.0 MB 0 0 0.0 KB
Mar 6 01:00:01 -- Mar 7 00:59:56 0 0 57.5 MB 0 0 0.0 KB
Mar 5 01:00:03 -- Mar 6 00:59:54 0 0 56.8 MB 0 0 0.0 KB
Mar 4 01:00:02 -- Mar 5 00:59:58 0 0 50.9 MB 0 0 0.0 KB
Mar 3 01:00:00 -- Mar 4 00:59:59 0 0 49.2 MB 0 0 0.0 KB
Mar 2 01:00:03 -- Mar 3 00:59:58 0 0 60.9 MB 0 0 0.0 KB
Mar 1 01:00:03 -- Mar 2 00:59:50 0 0 63.2 MB 0 0 0.0 KB
Feb 28 01:00:01 -- Mar 1 00:59:56 0 0 63.5 MB 0 0 0.0 KB
Feb 27 01:00:01 -- Feb 28 00:59:43 0 0 50.2 MB 0 0 0.0 KB
Feb 26 01:00:01 -- Feb 27 00:59:59 0 0 48.5 MB 0 0 0.0 KB
Feb 25 01:00:02 -- Feb 26 00:59:51 0 0 46.5 MB 0 0 0.0 KB
Feb 24 01:00:00 -- Feb 25 00:59:46 0 0 53.0 MB 0 0 0.0 KB
Feb 23 01:00:00 -- Feb 24 01:00:00 0 0 64.5 MB 0 0 0.0 KB
Feb 22 01:00:01 -- Feb 23 00:59:59 0 0 48.1 MB 0 0 0.0 KB
Feb 21 01:00:02 -- Feb 22 00:59:58 0 0 58.7 MB 0 0 0.0 KB
Feb 20 01:00:01 -- Feb 21 00:59:57 0 0 56.5 MB 0 0 0.0 KB
Feb 19 01:00:02 -- Feb 20 00:44:53 0 0 51.0 MB 0 0 0.0 KB
Feb 18 01:00:01 -- Feb 19 00:59:50 0 0 60.8 MB 0 0 0.0 KB
Feb 17 01:00:02 -- Feb 18 00:44:56 0 0 52.6 MB 0 0 0.0 KB
Feb 16 01:00:02 -- Feb 17 00:59:58 0 0 59.5 MB 0 0 0.0 KB
Feb 14 01:00:03 -- Feb 16 00:59:59 0 0 13.4 MB 0 0 0.0 KB
Feb 13 01:00:02 -- Feb 14 00:59:52 0 0 63.2 MB 0 0 0.0 KB
Feb 12 01:00:02 -- Feb 13 00:59:44 0 0 50.7 MB 0 0 0.0 KB
Feb 11 01:00:01 -- Feb 12 00:59:55 0 0 53.7 MB 0 0 0.0 KB
Feb 10 01:00:02 -- Feb 11 00:59:54 0 0 51.0 MB 0 0 0.0 KB
Feb 9 01:00:02 -- Feb 10 00:59:57 0 0 60.4 MB 0 0 0.0 KB
Feb 8 01:00:02 -- Feb 9 00:59:39 0 0 57.1 MB 0 0 0.0 KB
Feb 7 01:00:02 -- Feb 8 00:59:55 0 0 54.4 MB 0 0 0.0 KB
Feb 5 01:00:02 -- Feb 6 00:59:56 0 0 55.4 MB 0 0 0.0 KB
Feb 4 01:00:01 -- Feb 5 00:59:26 0 0 50.0 MB 0 0 0.0 KB
Feb 3 01:00:02 -- Feb 4 00:59:55 0 0 313.1 MB 0 0 0.0 KB
Feb 2 01:00:01 -- Feb 3 00:59:54 0 0 3.2 GB 0 0 0.0 KB
Feb 1 01:00:01 -- Feb 2 00:59:52 0 0 57.2 MB 0 0 0.0 KB
Jan 31 01:00:02 -- Feb 1 00:59:57 0 0 55.2 MB 0 0 0.0 KB
Jan 30 01:00:02 -- Jan 31 00:59:49 0 0 50.1 MB 0 0 0.0 KB
Jan 29 01:00:02 -- Jan 30 00:59:56 0 0 53.6 MB 0 0 0.0 KB
Jan 28 01:00:02 -- Jan 29 00:59:59 0 0 43.6 MB 0 0 0.0 KB
Jan 27 01:00:05 -- Jan 28 00:59:55 0 0 50.1 MB 0 0 0.0 KB
Jan 26 01:00:02 -- Jan 27 00:59:58 0 0 53.0 MB 0 0 0.0 KB
Jan 25 01:00:00 -- Jan 26 00:59:45 0 0 54.0 MB 0 0 0.0 KB
Jan 24 01:00:02 -- Jan 25 00:59:53 0 0 48.8 MB 0 0 0.0 KB
Jan 23 01:00:01 -- Jan 24 00:59:54 0 0 56.9 MB 0 0 0.0 KB
Jan 22 01:00:01 -- Jan 23 00:59:58 0 0 51.9 MB 0 0 0.0 KB
Jan 21 01:00:00 -- Jan 22 00:59:29 0 0 56.2 MB 0 0 0.0 KB
Jan 20 01:00:02 -- Jan 21 00:59:50 0 0 51.3 MB 0 0 0.0 KB
Jan 19 01:00:01 -- Jan 20 00:44:35 0 0 53.8 MB 0 0 0.0 KB
Jan 18 01:00:01 -- Jan 19 00:59:53 0 0 52.9 MB 0 0 0.0 KB
Jan 17 01:00:00 -- Jan 18 00:59:55 0 0 55.8 MB 0 0 0.0 KB
Jan 16 01:00:02 -- Jan 17 00:59:58 0 0 57.1 MB 0 0 0.0 KB
Jan 15 01:00:02 -- Jan 16 00:59:37 0 0 51.6 MB 0 0 0.0 KB
Jan 14 01:00:06 -- Jan 15 00:59:48 0 0 54.2 MB 0 0 0.0 KB
Jan 13 01:00:00 -- Jan 14 00:59:46 0 0 48.2 MB 0 0 0.0 KB
Jan 12 01:00:01 -- Jan 13 00:59:34 0 0 53.9 MB 0 0 0.0 KB
Jan 11 01:00:02 -- Jan 12 00:59:47 0 0 55.2 MB 0 0 0.0 KB
Jan 10 01:00:03 -- Jan 11 00:59:57 0 0 53.3 MB 0 0 0.0 KB
Jan 9 01:00:01 -- Jan 10 00:59:58 0 0 53.0 MB 0 0 0.0 KB
Jan 8 01:00:02 -- Jan 9 00:44:53 0 0 52.1 MB 0 0 0.0 KB
Jan 7 01:00:07 -- Jan 8 00:59:54 0 0 51.6 MB 0 0 0.0 KB
Jan 6 01:00:02 -- Jan 7 00:59:55 0 0 54.7 MB 0 0 0.0 KB
Jan 5 01:00:02 -- Jan 6 00:59:58 0 0 55.8 MB 0 0 0.0 KB
Jan 4 01:00:02 -- Jan 5 00:59:58 0 0 50.4 MB 0 0 0.0 KB
Jan 3 01:00:01 -- Jan 4 00:59:41 0 0 54.5 MB 0 0 0.0 KB
Jan 2 01:00:01 -- Jan 3 00:59:59 0 0 47.8 MB 0 0 0.0 KB
Jan 1 01:00:10 -- Jan 2 00:44:38 0 0 54.9 MB 0 0 0.0 KB
Dec 31 01:00:03 -- Jan 1 00:59:55 0 0 44.4 MB 0 0 0.0 KB
Dec 30 01:00:01 -- Dec 31 00:59:56 0 0 44.3 MB 0 0 0.0 KB
Dec 29 01:00:01 -- Dec 30 00:59:59 0 0 44.5 MB 0 0 0.0 KB
Dec 28 01:00:01 -- Dec 29 00:59:55 0 0 51.0 MB 0 0 0.0 KB
Dec 27 01:00:03 -- Dec 28 00:59:48 0 0 55.4 MB 0 0 0.0 KB
Dec 26 01:00:01 -- Dec 27 00:59:57 0 0 44.7 MB 0 0 0.0 KB
Dec 25 01:00:02 -- Dec 26 00:59:27 0 0 37.2 MB 0 0 0.0 KB
Dec 24 01:00:01 -- Dec 25 00:59:15 0 0 41.6 MB 0 0 0.0 KB
Dec 23 01:00:01 -- Dec 24 00:59:56 0 0 47.6 MB 0 0 0.0 KB
Dec 22 01:00:01 -- Dec 23 00:59:54 0 0 52.5 MB 0 0 0.0 KB
Dec 21 01:00:02 -- Dec 22 00:59:57 0 0 51.7 MB 0 0 0.0 KB
Dec 20 01:00:02 -- Dec 21 00:59:11 0 0 48.2 MB 0 0 0.0 KB
Dec 19 01:00:01 -- Dec 20 00:59:58 0 0 51.9 MB 0 0 0.0 KB
Dec 18 01:00:02 -- Dec 19 00:59:58 0 0 47.2 MB 0 0 0.0 KB
Dec 17 01:00:00 -- Dec 18 00:59:43 0 0 45.7 MB 0 0 0.0 KB
Dec 16 01:00:03 -- Dec 17 00:59:41 0 0 51.4 MB 0 0 0.0 KB
Dec 15 01:00:02 -- Dec 16 00:59:54 0 0 48.4 MB 0 0 0.0 KB
Dec 14 01:00:02 -- Dec 15 00:59:53 0 0 50.8 MB 0 0 0.0 KB
Dec 13 01:00:07 -- Dec 14 00:59:31 0 0 55.1 MB 0 0 0.0 KB
Dec 12 01:00:00 -- Dec 13 01:00:05 0 0 50.3 MB 0 0 0.0 KB
Dec 11 01:00:01 -- Dec 12 01:00:00 0 0 49.3 MB 0 0 0.0 KB
Dec 10 01:00:02 -- Dec 11 00:59:54 0 0 48.5 MB 0 0 0.0 KB
Dec 9 01:00:02 -- Dec 10 00:59:55 0 0 46.7 MB 0 0 0.0 KB
Dec 8 01:00:02 -- Dec 9 00:59:51 0 0 49.7 MB 0 0 0.0 KB
Dec 7 01:00:01 -- Dec 8 00:59:41 0 0 48.6 MB 0 0 0.0 KB
