-
1. Data: 2009-12-16 17:07:38
Temat: TP->pionier via telia
Od: w...@a...pl (Wemif)
Od pewnego czasu z TP:
mtr www.pwr.wroc.pl -r -c10
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
2. wro-ru1.idsl.tpnet.pl 0.0% 10 6.6 9.2 6.4 16.1 3.2
3. wro-r1.tpnet.pl 0.0% 10 6.0 6.6 5.8 9.0 1.2
4. war-r1.tpnet.pl 0.0% 10 14.0 18.2 13.5 47.7 10.4
5. war-b2-link.telia.net 80.0% 10 43.2 77.2 43.2 111.1 48.0
6. war-b1-link.telia.net 60.0% 10 50.6 43.3 38.1 50.6 6.0
7. war-b3-link.telia.net 60.0% 10 38.6 39.8 37.8 42.6 2.1
8. pzn-b2-link.telia.net 80.0% 10 36.5 37.4 36.5 38.3 1.3
9. pzn-b3-link.telia.net 90.0% 10 36.1 36.1 36.1 36.1 0.0
10. dante-ic-123580-pzn-b3.c.tel 70.0% 10 36.8 40.6 36.8 48.2 6.6
11. z-poznan-gw1.wroclaw.10Gb.rt 80.0% 10 42.3 41.3 40.4 42.3 1.3
12. smielec-do-karkonosz.wask.wr 80.0% 10 41.2 47.8 41.2 54.4 9.3
13. www.pwr.wroc.pl 60.0% 10 41.2 43.7 41.2 48.7 3.5
tak średnio to działa.
a.
-
2. Data: 2009-12-16 19:26:19
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: Verox <a...@b...veroxsystems.com>
On Wed, 16 Dec 2009 17:07:38 +0000 (UTC), Wemif napisał:
> Od pewnego czasu z TP:
> mtr www.pwr.wroc.pl -r -c10
> HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 2. wro-ru1.idsl.tpnet.pl 0.0% 10 6.6 9.2 6.4 16.1 3.2
> 3. wro-r1.tpnet.pl 0.0% 10 6.0 6.6 5.8 9.0 1.2
> 4. war-r1.tpnet.pl 0.0% 10 14.0 18.2 13.5 47.7 10.4
> 5. war-b2-link.telia.net 80.0% 10 43.2 77.2 43.2 111.1 48.0
> 6. war-b1-link.telia.net 60.0% 10 50.6 43.3 38.1 50.6 6.0
> 7. war-b3-link.telia.net 60.0% 10 38.6 39.8 37.8 42.6 2.1
> 8. pzn-b2-link.telia.net 80.0% 10 36.5 37.4 36.5 38.3 1.3
> 9. pzn-b3-link.telia.net 90.0% 10 36.1 36.1 36.1 36.1 0.0
> 10. dante-ic-123580-pzn-b3.c.tel 70.0% 10 36.8 40.6 36.8 48.2 6.6
> 11. z-poznan-gw1.wroclaw.10Gb.rt 80.0% 10 42.3 41.3 40.4 42.3 1.3
> 12. smielec-do-karkonosz.wask.wr 80.0% 10 41.2 47.8 41.2 54.4 9.3
> 13. www.pwr.wroc.pl 60.0% 10 41.2 43.7 41.2 48.7 3.5
>
> tak średnio to działa.
> a.
Ja bym zgłosił reklamacje do TP, sprzedaje internet to niech kupi dostęp do
pioniera....
--
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
-
3. Data: 2009-12-16 20:31:29
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: Łukasz Morawski <L...@m...pl>
Witam,
W dniu 2009-12-16 20:26, Verox pisze:
[...]
> Ja bym zgłosił reklamacje do TP, sprzedaje internet to niech kupi dostęp do
> pioniera....
>
jasne! a zaraz po tym do PL-IXa.
--
Pozdrawiam,
Łukasz Morawski
-
4. Data: 2009-12-16 21:37:05
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: Verox <a...@b...veroxsystems.com>
On Wed, 16 Dec 2009 21:31:29 +0100, Łukasz Morawski napisał:
> Witam,
>
> W dniu 2009-12-16 20:26, Verox pisze:
> [...]
>> Ja bym zgłosił reklamacje do TP, sprzedaje internet to niech kupi dostęp do
>> pioniera....
> jasne! a zaraz po tym do PL-IXa.
No co... nie wydaje Ci sie że tak właśnie powinno być ?
To ISP powinien sie martwić żeby jego abonentom było dobrze, a nie robić sobie
intranet na własne życzenie.
i to jest prawdziwy problem polskiego internetu.
ps. tak, utrzymuje styk bgp do as5617 bo moi klienci tego wymagają :-(
--
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
-
5. Data: 2009-12-17 10:20:33
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: Lukasz Trabinski <l...@t...nospam.net>
Wemif <w...@a...pl> wrote:
> Od pewnego czasu z TP:
> mtr www.pwr.wroc.pl -r -c10
> HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 2. wro-ru1.idsl.tpnet.pl 0.0% 10 6.6 9.2 6.4 16.1 3.2
> 3. wro-r1.tpnet.pl 0.0% 10 6.0 6.6 5.8 9.0 1.2
> 4. war-r1.tpnet.pl 0.0% 10 14.0 18.2 13.5 47.7 10.4
> 5. war-b2-link.telia.net 80.0% 10 43.2 77.2 43.2 111.1 48.0
To Telia ma raczej jakieś problemy (tutaj styk level3-telia)
[...]
5. ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net 0.0% 70 17.1 18.0 12.1 29.5 5.1
6. ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.n 0.0% 70 24.5 24.8 23.0 37.4 2.5
7. ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3 0.0% 70 25.2 24.9 23.0 34.9 2.5
8. ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.ne 0.0% 70 28.5 28.4 26.5 47.6 3.0
9. ae-62-62.csw1.Frankfurt1.Level3. 31.4% 70 29.3 32.8 26.7 51.7 5.6
10. ae-1-69.edge4.Frankfurt1.Level3. 0.0% 70 27.6 31.4 26.7 78.5 10.2
11. telia-level3.frankfurt1.level3.n 78.3% 70 27.6 27.9 27.1 30.4 0.8
12. ffm-bb1-link.telia.net 72.5% 70 28.2 35.0 27.1 125.0 23.0
[...]
--
ŁT
-
6. Data: 2009-12-17 12:00:03
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: Lukasz Trabinski <l...@t...nospam.net>
Wemif <w...@a...pl> wrote:
> Od pewnego czasu z TP:
> mtr www.pwr.wroc.pl -r -c10
> HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 2. wro-ru1.idsl.tpnet.pl 0.0% 10 6.6 9.2 6.4 16.1 3.2
> 3. wro-r1.tpnet.pl 0.0% 10 6.0 6.6 5.8 9.0 1.2
> 4. war-r1.tpnet.pl 0.0% 10 14.0 18.2 13.5 47.7 10.4
> 5. war-b2-link.telia.net 80.0% 10 43.2 77.2 43.2 111.1 48.0
> 6. war-b1-link.telia.net 60.0% 10 50.6 43.3 38.1 50.6 6.0
> 7. war-b3-link.telia.net 60.0% 10 38.6 39.8 37.8 42.6 2.1
> 8. pzn-b2-link.telia.net 80.0% 10 36.5 37.4 36.5 38.3 1.3
> 9. pzn-b3-link.telia.net 90.0% 10 36.1 36.1 36.1 36.1 0.0
> 10. dante-ic-123580-pzn-b3.c.tel 70.0% 10 36.8 40.6 36.8 48.2 6.6
> 11. z-poznan-gw1.wroclaw.10Gb.rt 80.0% 10 42.3 41.3 40.4 42.3 1.3
> 12. smielec-do-karkonosz.wask.wr 80.0% 10 41.2 47.8 41.2 54.4 9.3
> 13. www.pwr.wroc.pl 60.0% 10 41.2 43.7 41.2 48.7 3.5
To Telia ma raczej problemy (tutaj styk level3-telia)
[...]
5. ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net 0.0% 70 17.1 18.0 12.1 29.5 5.1
6. ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.n 0.0% 70 24.5 24.8 23.0 37.4 2.5
7. ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3 0.0% 70 25.2 24.9 23.0 34.9 2.5
8. ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.ne 0.0% 70 28.5 28.4 26.5 47.6 3.0
9. ae-62-62.csw1.Frankfurt1.Level3. 31.4% 70 29.3 32.8 26.7 51.7 5.6
10. ae-1-69.edge4.Frankfurt1.Level3. 0.0% 70 27.6 31.4 26.7 78.5 10.2
11. telia-level3.frankfurt1.level3.n 78.3% 70 27.6 27.9 27.1 30.4 0.8
12. ffm-bb1-link.telia.net 72.5% 70 28.2 35.0 27.1 125.0 23.0
[...]
--
ŁT
-
7. Data: 2009-12-17 12:49:31
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: jacki <c...@i...pl>
W dniu 2009-12-16 18:07, W odpowiedzi na Twój (Wemif) list-piszę Ci:
> Od pewnego czasu z TP:
> mtr www.pwr.wroc.pl -r -c10
> HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 2. wro-ru1.idsl.tpnet.pl 0.0% 10 6.6 9.2 6.4 16.1 3.2
> 3. wro-r1.tpnet.pl 0.0% 10 6.0 6.6 5.8 9.0 1.2
> 4. war-r1.tpnet.pl 0.0% 10 14.0 18.2 13.5 47.7 10.4
> 5. war-b2-link.telia.net 80.0% 10 43.2 77.2 43.2 111.1 48.0
> 6. war-b1-link.telia.net 60.0% 10 50.6 43.3 38.1 50.6 6.0
> 7. war-b3-link.telia.net 60.0% 10 38.6 39.8 37.8 42.6 2.1
> 8. pzn-b2-link.telia.net 80.0% 10 36.5 37.4 36.5 38.3 1.3
> 9. pzn-b3-link.telia.net 90.0% 10 36.1 36.1 36.1 36.1 0.0
> 10. dante-ic-123580-pzn-b3.c.tel 70.0% 10 36.8 40.6 36.8 48.2 6.6
> 11. z-poznan-gw1.wroclaw.10Gb.rt 80.0% 10 42.3 41.3 40.4 42.3 1.3
> 12. smielec-do-karkonosz.wask.wr 80.0% 10 41.2 47.8 41.2 54.4 9.3
> 13. www.pwr.wroc.pl 60.0% 10 41.2 43.7 41.2 48.7 3.5
mtr www.pwr.wroc.pl -r -c10
2. war-r2.tpnet.pl 0.0% 10 5.1 5.0 4.9 5.4 0.2
3. hbg-b2-link.telia.net 0.0% 10 27.9 28.0 27.9 28.1 0.1
4. hbg-bb2-link.telia.net 0.0% 10 28.1 28.0 27.9 28.1 0.1
5. pzn-b2-link.telia.net 0.0% 10 35.4 35.3 35.3 35.5 0.1
6. pzn-b3-link.telia.net 0.0% 10 35.3 35.4 35.2 36.4 0.4
7. dante-ic-123580-pzn-b3.c.tel 0.0% 10 35.5 35.5 35.4 35.6 0.1
8. z-poznan-gw1.wroclaw.10Gb.rt 0.0% 10 39.9 39.8 39.6 40.1 0.2
9. smielec-do-karkonosz.wask.wr 0.0% 10 39.9 39.9 39.8 40.4 0.2
0. www.pwr.wroc.pl 10.0% 10 40.1 40.1 39.9 40.5 0.2
--
Pozdrawiam
Andrzej Jackiewicz
jacki(at)idealan.pl
-
8. Data: 2009-12-17 14:16:58
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: jacki <c...@i...pl>
W dniu 2009-12-17 15:21, W odpowiedzi na Twój (Wemif) list-piszę Ci:
>
> Zaczęło działać już wczoraj po około 6h.
ok :)
--
Pozdrawiam
Andrzej Jackiewicz
jacki(at)idealan.pl
-
9. Data: 2009-12-17 14:21:37
Temat: Re: TP->pionier via telia
Od: w...@a...pl (Wemif)
Zaczęło działać już wczoraj po około 6h.
a.